最高気温の高い順 | ||||
---|---|---|---|---|
2025年9月17日 (水曜日) 8時40分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
℃ | 時刻 | |||
1 | 富山 (とやま) | 富山県 | 31.8 | 08:40 |
2 | 熊取 (くまとり) | 大阪府 | 31.4 | 08:40 |
3 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 31.3 | 08:34 |
3 | 堺 (さかい) | 大阪府 | 31.3 | 08:22 |
3 | 秋ヶ島 (あきがしま) | 富山県 | 31.3 | 08:40 |
3 | 金沢 (かなざわ) | 石川県 | 31.3 | 08:38 |
7 | 大原 (おおはら) | 沖縄県 | 31.2 | 08:36 |
7 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 31.2 | 08:39 |
7 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 31.2 | 08:40 |
7 | 糸魚川 (いといがわ) | 新潟県 | 31.2 | 08:35 |
7 | 仙台 (せんだい) | 宮城県 | 31.2 | 08:37 |
8位以下も見る | ||||
昨日(9/16)のランキング | ||||
観測史上 最高気温 | ||||
夏日:最高気温が25℃以上の日 真夏日:最高気温が30℃以上の日 猛暑日:最高気温が35℃以上の日 酷暑日:最高気温が40℃以上の日 |
最高気温の高い2地点と低い2地点 |
---|
2025年9月17日(水) 06時の天気図 |
---|
![]() |
最低気温の低い順 | ||||
---|---|---|---|---|
2025年9月17日 (水曜日) 8時40分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
℃ | 時刻 | |||
1 | 上川 (かみかわ) | 北海道 | 10.1 | 03:32 |
2 | 占冠 (しむかっぷ) | 北海道 | 10.7 | 01:14 |
3 | ぬかびら源泉郷 (ぬかびらげんせんきょう) | 北海道 | 11.0 | 00:15 |
4 | 留辺蘂 (るべしべ) | 北海道 | 11.2 | 04:39 |
5 | 滝上 (たきのうえ) | 北海道 | 11.3 | 03:15 |
6 | 江丹別 (えたんべつ) | 北海道 | 11.5 | 03:38 |
7 | 生田原 (いくたはら) | 北海道 | 11.6 | 05:05 |
8 | 白滝 (しらたき) | 北海道 | 11.7 | 02:24 |
8 | 上士幌 (かみしほろ) | 北海道 | 11.7 | 04:43 |
10 | 西興部 (にしおこっぺ) | 北海道 | 12.0 | 04:13 |
11位以下も見る | ||||
昨日(9/16)のランキング | ||||
観測史上 最低気温 | ||||
冬日:最低気温が0℃未満の日 真冬日:最高気温が0℃未満の日 |
最高気温の低い順 | ||||
---|---|---|---|---|
2025年9月17日 (水曜日) 8時40分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
℃ | 時刻 | |||
1 | 本別 (ほんべつ) | 北海道 | 16.3 | 08:23 |
2 | 標茶 (しべちゃ) | 北海道 | 16.4 | 08:39 |
2 | 鶴居 (つるい) | 北海道 | 16.4 | 08:39 |
4 | 池田 (いけだ) | 北海道 | 16.9 | 08:40 |
5 | 足寄 (あしょろ) | 北海道 | 17.0 | 08:40 |
6 | 駒場 (こまば) | 北海道 | 17.2 | 08:39 |
7 | 上標津 (かみしべつ) | 北海道 | 17.3 | 07:59 |
8 | 中徹別 (なかてしべつ) | 北海道 | 17.4 | 08:39 |
9 | 江丹別 (えたんべつ) | 北海道 | 17.5 | 08:40 |
9 | 根室中標津 (ねむろなかしべつ) | 北海道 | 17.5 | 08:16 |
9 | 芽室 (めむろ) | 北海道 | 17.5 | 08:34 |
最低気温の高い順 | ||||
---|---|---|---|---|
2025年9月17日 (水曜日) 8時40分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
℃ | 時刻 | |||
1 | 久米島 (くめじま) | 沖縄県 | 28.7 | 06:27 |
2 | 仲筋 (なかすじ) | 沖縄県 | 28.4 | 06:28 |
2 | 大阪 (おおさか) | 大阪府 | 28.4 | 04:07 |
4 | 敦賀 (つるが) | 福井県 | 28.3 | 06:20 |
5 | 豊中 (とよなか) | 大阪府 | 28.2 | 06:04 |
6 | 大原 (おおはら) | 沖縄県 | 28.1 | 05:34 |
6 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 28.1 | 00:47 |
6 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 28.1 | 02:12 |
6 | 西郷 (さいごう) | 島根県 | 28.1 | 05:43 |
10 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 28.0 | 03:40 |
10 | 沖永良部 (おきのえらぶ) | 鹿児島県 | 28.0 | 02:36 |
熱帯夜:夜間(18時-6時)の最低気温が25℃以上 超熱帯夜:夜間の最低気温が30℃以上 |
最大風速の大きい順 | ||||
---|---|---|---|---|
2025年9月17日 (水曜日) 8時40分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
m/s | 時刻 | |||
1 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 18.8 | 06:16 |
2 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 | 16.2 | 02:55 |
3 | にかほ (にかほ) | 秋田県 | 14.8 | 06:20 |
4 | 焼尻 (やぎしり) | 北海道 | 13.6 | 04:52 |
5 | 声問 (こえとい) | 北海道 | 13.5 | 02:19 |
6 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 | 12.9 | 02:21 |
7 | 秋田 (あきた) | 秋田県 | 12.1 | 05:54 |
8 | 沓形 (くつがた) | 北海道 | 12.0 | 01:49 |
9 | 天塩 (てしお) | 北海道 | 11.9 | 02:55 |
10 | 礼文 (れぶん) | 北海道 | 11.8 | 02:38 |
11位以下も見る | ||||
昨日(9/16)のランキング 観測史上 最大風速 風力階級表 |
最大瞬間風速の大きい順 | ||||
---|---|---|---|---|
2025年9月17日 (水曜日) 8時40分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
m/s | 時刻 | |||
1 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 26.5 | 06:07 |
2 | にかほ (にかほ) | 秋田県 | 25.2 | 06:19 |
3 | 秋田 (あきた) | 秋田県 | 22.2 | 05:46 |
4 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 | 21.6 | 02:48 |
5 | 稚内 (わっかない) | 北海道 | 19.8 | 01:54 |
6 | 礼文 (れぶん) | 北海道 | 19.6 | 02:37 |
7 | 声問 (こえとい) | 北海道 | 19.5 | 02:05 |
8 | 焼尻 (やぎしり) | 北海道 | 19.1 | 04:38 |
9 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 | 18.7 | 02:17 |
10 | 酒田 (さかた) | 山形県 | 18.0 | 07:04 |
11位以下も見る | ||||
昨日(9/16)のランキング 観測史上 最大瞬間風速 風力階級表 |
1時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | ||||
---|---|---|---|---|
2025年9月17日 (水曜日) 8時40分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
mm | 時刻 | |||
1 | 能代 (のしろ) | 秋田県 | 90.5 | 04:51 |
2 | 湯瀬 (ゆぜ) | 秋田県 | 48.5 | 06:13 |
3 | 阿仁合 (あにあい) | 秋田県 | 42.5 | 06:14 |
3 | 鷹巣 (たかのす) | 秋田県 | 42.5 | 05:24 |
5 | 八幡平 (はちまんたい) | 秋田県 | 42.0 | 06:22 |
6 | 桧木内 (ひのきない) | 秋田県 | 37.5 | 06:32 |
7 | 鹿角 (かづの) | 秋田県 | 37.0 | 05:52 |
8 | 角館 (かくのだて) | 秋田県 | 35.5 | 06:50 |
8 | 天塩 (てしお) | 北海道 | 35.5 | 05:23 |
10 | 大館 (おおだて) | 秋田県 | 34.5 | 05:29 |
10 | 藤里 (ふじさと) | 秋田県 | 34.5 | 04:53 |
3時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | ||||
---|---|---|---|---|
2025年9月17日 (水曜日) 8時40分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
mm | 時刻 | |||
1 | 能代 (のしろ) | 秋田県 | 120.5 | 05:50 |
2 | 鷹巣 (たかのす) | 秋田県 | 56.5 | 06:00 |
3 | 湯瀬 (ゆぜ) | 秋田県 | 54.5 | 07:50 |
4 | 藤里 (ふじさと) | 秋田県 | 53.0 | 06:00 |
5 | 阿仁合 (あにあい) | 秋田県 | 52.5 | 07:00 |
6 | 八幡平 (はちまんたい) | 秋田県 | 45.5 | 07:50 |
7 | 大館 (おおだて) | 秋田県 | 45.0 | 06:10 |
8 | 鹿角 (かづの) | 秋田県 | 44.0 | 07:20 |
9 | 脇神 (わきがみ) | 秋田県 | 42.0 | 06:10 |
10 | 角館 (かくのだて) | 秋田県 | 39.0 | 08:40 |
6時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | ||||
---|---|---|---|---|
2025年9月17日 (水曜日) 8時40分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
mm | 時刻 | |||
1 | 能代 (のしろ) | 秋田県 | 120.5 | 08:40 |
2 | 鷹巣 (たかのす) | 秋田県 | 57.0 | 08:40 |
3 | 湯瀬 (ゆぜ) | 秋田県 | 54.5 | 08:40 |
4 | 藤里 (ふじさと) | 秋田県 | 53.5 | 08:40 |
5 | 阿仁合 (あにあい) | 秋田県 | 52.5 | 08:40 |
6 | 八幡平 (はちまんたい) | 秋田県 | 45.5 | 08:40 |
7 | 大館 (おおだて) | 秋田県 | 45.0 | 08:40 |
8 | 鹿角 (かづの) | 秋田県 | 44.0 | 08:40 |
9 | 脇神 (わきがみ) | 秋田県 | 42.0 | 08:40 |
10 | 角館 (かくのだて) | 秋田県 | 39.0 | 08:40 |
12時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | ||||
---|---|---|---|---|
2025年9月17日 (水曜日) 8時40分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
mm | 時刻 | |||
1 | 能代 (のしろ) | 秋田県 | 120.5 | 08:40 |
2 | 鷹巣 (たかのす) | 秋田県 | 57.0 | 08:40 |
3 | 湯瀬 (ゆぜ) | 秋田県 | 54.5 | 08:40 |
4 | 藤里 (ふじさと) | 秋田県 | 53.5 | 08:40 |
5 | 阿仁合 (あにあい) | 秋田県 | 52.5 | 08:40 |
6 | 竜王山 (りゅうおうざん) | 徳島県 | 47.0 | 03:30 |
6 | 富 (とみ) | 岡山県 | 47.0 | 05:50 |
8 | 八幡平 (はちまんたい) | 秋田県 | 45.5 | 08:40 |
9 | 大館 (おおだて) | 秋田県 | 45.0 | 08:40 |
10 | 鹿角 (かづの) | 秋田県 | 44.0 | 08:40 |
24時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | ||||
---|---|---|---|---|
2025年9月17日 (水曜日) 8時40分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
mm | 時刻 | |||
1 | 能代 (のしろ) | 秋田県 | 120.5 | 08:40 |
2 | 鷹巣 (たかのす) | 秋田県 | 57.0 | 08:40 |
3 | 湯瀬 (ゆぜ) | 秋田県 | 54.5 | 08:40 |
4 | 藤里 (ふじさと) | 秋田県 | 53.5 | 08:40 |
5 | 阿仁合 (あにあい) | 秋田県 | 52.5 | 08:40 |
6 | 竜王山 (りゅうおうざん) | 徳島県 | 47.0 | 08:40 |
6 | 富 (とみ) | 岡山県 | 47.0 | 08:40 |
8 | 八幡平 (はちまんたい) | 秋田県 | 45.5 | 08:40 |
9 | 大館 (おおだて) | 秋田県 | 45.0 | 08:40 |
10 | 鹿角 (かづの) | 秋田県 | 44.0 | 08:40 |
11位以下も見る | ||||
昨日(9/16)のランキング |
48時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | ||||
---|---|---|---|---|
2025年9月17日 (水曜日) 8時40分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
mm | 時刻 | |||
1 | 能代 (のしろ) | 秋田県 | 120.5 | 08:40 |
2 | 福江 (ふくえ) | 長崎県 | 66.5 | 08:40 |
3 | 太宰府 (だざいふ) | 福岡県 | 61.0 | 08:40 |
4 | 三入 (みいり) | 広島県 | 58.0 | 08:40 |
5 | 鷹巣 (たかのす) | 秋田県 | 57.0 | 08:40 |
6 | 美土里 (みどり) | 広島県 | 56.5 | 08:40 |
7 | 湯瀬 (ゆぜ) | 秋田県 | 54.5 | 08:40 |
8 | 藤里 (ふじさと) | 秋田県 | 53.5 | 08:40 |
9 | 阿仁合 (あにあい) | 秋田県 | 52.5 | 08:40 |
10 | 木頭 (きとう) | 徳島県 | 52.0 | 08:40 |
72時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | ||||
---|---|---|---|---|
2025年9月17日 (水曜日) 8時40分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
mm | 時刻 | |||
1 | 佐田 (さだ) | 島根県 | 142.0 | 00:50 |
2 | 大田 (おおだ) | 島根県 | 140.5 | 00:30 |
3 | 能代 (のしろ) | 秋田県 | 121.0 | 06:20 |
4 | 大東 (だいとう) | 島根県 | 120.0 | 00:20 |
5 | 掛合 (かけや) | 島根県 | 112.5 | 01:10 |
6 | 横田 (よこた) | 島根県 | 112.0 | 01:40 |
7 | 羅臼 (らうす) | 北海道 | 111.0 | 00:10 |
8 | 茶屋 (ちゃや) | 鳥取県 | 103.5 | 01:50 |
9 | 宇奈月 (うなづき) | 富山県 | 103.0 | 00:10 |
10 | 富山 (とやま) | 富山県 | 102.5 | 00:10 |