最高気温の高い順 | ||||
2025年8月2日 (土曜日) 15時20分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
℃ | 時刻 | |||
1 | 伊勢崎 (いせさき) | 群馬県 | 40.1 | 13:54 |
2 | 加計 (かけ) | 広島県 | 40.0 | 13:26 |
2 | 前橋 (まえばし) | 群馬県 | 40.0 | 14:13 |
4 | 桑名 (くわな) | 三重県 | 39.9 | 14:04 |
5 | 勝沼 (かつぬま) | 山梨県 | 39.8 | 15:00 |
6 | 美濃 (みの) | 岐阜県 | 39.6 | 14:30 |
6 | 甲府 (こうふ) | 山梨県 | 39.6 | 15:19 |
6 | 桐生 (きりゅう) | 群馬県 | 39.6 | 12:22 |
9 | 多治見 (たじみ) | 岐阜県 | 39.5 | 14:47 |
9 | 豊田 (とよた) | 愛知県 | 39.5 | 13:39 |
9 | 鳩山 (はとやま) | 埼玉県 | 39.5 | 14:41 |
10位以下も見る | ||||
昨日(8/1)のランキング | ||||
観測史上 最高気温 | ||||
夏日:最高気温が25℃以上の日 真夏日:最高気温が30℃以上の日 猛暑日:最高気温が35℃以上の日 酷暑日:最高気温が40℃以上の日 |
最低気温の低い順 | ||||
2025年8月2日 (土曜日) 15時20分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
℃ | 時刻 | |||
1 | 奈川 (ながわ) | 長野県 | 16.3 | 05:04 |
2 | 喜茂別 (きもべつ) | 北海道 | 17.0 | 00:34 |
3 | 開田高原 (かいだこうげん) | 長野県 | 17.2 | 05:35 |
3 | 六厩 (むまや) | 岐阜県 | 17.2 | 03:00 |
5 | 阿寒湖畔 (あかんこはん) | 北海道 | 17.8 | 03:06 |
5 | 大滝 (おおたき) | 北海道 | 17.8 | 00:02 |
5 | 薮川 (やぶかわ) | 岩手県 | 17.8 | 05:05 |
5 | 田代 (たしろ) | 群馬県 | 17.8 | 05:25 |
9 | 奥日光 (おくにっこう) | 栃木県 | 18.0 | 00:29 |
10 | 白滝 (しらたき) | 北海道 | 18.1 | 04:44 |
10 | ぬかびら源泉郷 (ぬかびらげんせんきょう) | 北海道 | 18.1 | 04:19 |
11位以下も見る | ||||
昨日(8/1)のランキング | ||||
観測史上 最低気温 | ||||
冬日:最低気温が0℃未満の日 真冬日:最高気温が0℃未満の日 |
最高気温の低い順 | ||||
2025年8月2日 (土曜日) 15時20分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
℃ | 時刻 | |||
1 | 榊町 (さかきまち) | 北海道 | 23.1 | 11:35 |
2 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 | 23.3 | 00:57 |
3 | 広尾 (ひろお) | 北海道 | 23.5 | 10:16 |
4 | 大津 (おおつ) | 北海道 | 24.2 | 10:21 |
5 | 上札内 (かみさつない) | 北海道 | 24.5 | 12:20 |
6 | 上士幌 (かみしほろ) | 北海道 | 24.6 | 14:21 |
6 | 白老 (しらおい) | 北海道 | 24.6 | 15:20 |
8 | 鹿追 (しかおい) | 北海道 | 24.7 | 12:30 |
8 | 芽室 (めむろ) | 北海道 | 24.7 | 11:02 |
10 | 大樹 (たいき) | 北海道 | 24.8 | 13:24 |
10 | 鷲倉 (わしくら) | 福島県 | 24.8 | 15:20 |
最低気温の高い順 | ||||
2025年8月2日 (土曜日) 15時20分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
℃ | 時刻 | |||
1 | 揖斐川 (いびがわ) | 岐阜県 | 29.4 | 00:16 |
2 | 桑名 (くわな) | 三重県 | 29.3 | 05:36 |
3 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 28.7 | 06:24 |
3 | 伊良湖 (いらこ) | 愛知県 | 28.7 | 04:55 |
5 | 大府 (おおぶ) | 愛知県 | 28.6 | 03:34 |
5 | 津 (つ) | 三重県 | 28.6 | 04:44 |
5 | 名古屋 (なごや) | 愛知県 | 28.6 | 05:56 |
8 | 高松 (たかまつ) | 香川県 | 28.4 | 04:26 |
8 | 神戸 (こうべ) | 兵庫県 | 28.4 | 04:44 |
8 | 岐阜 (ぎふ) | 岐阜県 | 28.4 | 05:14 |
熱帯夜:夜間(18時-6時)の最低気温が25℃以上 超熱帯夜:夜間の最低気温が30℃以上 |
最大風速の大きい順 | ||||
2025年8月2日 (土曜日) 15時20分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
m/s | 時刻 | |||
1 | 銚子 (ちょうし) | 千葉県 | 14.7 | 03:32 |
2 | 成田 (なりた) | 千葉県 | 14.3 | 00:20 |
3 | 羽田 (はねだ) | 東京都 | 13.6 | 01:08 |
4 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 11.6 | 13:33 |
5 | 館山 (たてやま) | 千葉県 | 11.5 | 02:27 |
6 | 横浜 (よこはま) | 神奈川県 | 10.9 | 03:56 |
7 | 水戸 (みと) | 茨城県 | 10.5 | 00:27 |
8 | セントレア (せんとれあ) | 愛知県 | 10.4 | 05:44 |
8 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 | 10.4 | 03:53 |
10 | 大島北ノ山 (おおしまきたのやま) | 東京都 | 10.3 | 13:35 |
11位以下も見る | ||||
昨日(8/1)のランキング 観測史上 最大風速 風力階級表 |
最大瞬間風速の大きい順 | ||||
2025年8月2日 (土曜日) 15時20分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
m/s | 時刻 | |||
1 | 銚子 (ちょうし) | 千葉県 | 20.3 | 03:26 |
2 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 19.7 | 09:40 |
3 | 館山 (たてやま) | 千葉県 | 19.0 | 02:27 |
3 | 成田 (なりた) | 千葉県 | 19.0 | 00:24 |
3 | 羽田 (はねだ) | 東京都 | 19.0 | 00:22 |
6 | 水戸 (みと) | 茨城県 | 18.7 | 00:27 |
7 | 鴨川 (かもがわ) | 千葉県 | 17.4 | 03:09 |
8 | 千葉 (ちば) | 千葉県 | 17.2 | 02:10 |
8 | 横浜 (よこはま) | 神奈川県 | 17.2 | 03:44 |
10 | 日立 (ひたち) | 茨城県 | 16.9 | 02:37 |
11位以下も見る | ||||
昨日(8/1)のランキング 観測史上 最大瞬間風速 風力階級表 |
1時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | ||||
2025年8月2日 (土曜日) 15時20分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
mm | 時刻 | |||
1 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 45.5 | 10:52 |
2 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 42.0 | 14:11 |
3 | 川平 (かびら) | 沖縄県 | 35.5 | 12:15 |
4 | 加美 (かみ) | 宮城県 | 34.0 | 15:20 |
5 | 二本松 (にほんまつ) | 福島県 | 33.5 | 07:45 |
6 | 筆甫 (ひっぽ) | 宮城県 | 27.5 | 06:49 |
7 | 津島 (つしま) | 福島県 | 26.0 | 05:19 |
7 | 大東 (だいとう) | 岩手県 | 26.0 | 13:37 |
9 | 川前 (かわまえ) | 福島県 | 25.5 | 04:31 |
10 | 石川 (いしかわ) | 福島県 | 25.0 | 05:19 |
3時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | ||||
2025年8月2日 (土曜日) 15時20分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
mm | 時刻 | |||
1 | 二本松 (にほんまつ) | 福島県 | 55.5 | 09:10 |
2 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 51.5 | 12:30 |
2 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 51.5 | 15:20 |
4 | 筆甫 (ひっぽ) | 宮城県 | 41.0 | 08:10 |
5 | 坂畑 (さかはた) | 千葉県 | 39.5 | 00:10 |
6 | 川平 (かびら) | 沖縄県 | 37.5 | 14:10 |
6 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 37.5 | 00:20 |
8 | 勝浦 (かつうら) | 千葉県 | 36.0 | 00:30 |
8 | 津島 (つしま) | 福島県 | 36.0 | 07:00 |
10 | 花園 (はなぞの) | 茨城県 | 35.0 | 04:20 |
10 | 石川 (いしかわ) | 福島県 | 35.0 | 06:50 |
10 | 長沼 (ながぬま) | 福島県 | 35.0 | 09:20 |
6時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | ||||
2025年8月2日 (土曜日) 15時20分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
mm | 時刻 | |||
1 | 勝浦 (かつうら) | 千葉県 | 59.5 | 01:10 |
2 | 二本松 (にほんまつ) | 福島県 | 57.0 | 10:30 |
3 | 坂畑 (さかはた) | 千葉県 | 53.5 | 02:30 |
4 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 52.0 | 15:20 |
4 | 筆甫 (ひっぽ) | 宮城県 | 52.0 | 08:50 |
6 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 51.5 | 15:20 |
7 | 大多喜 (おおたき) | 千葉県 | 47.0 | 02:10 |
8 | 鴨川 (かもがわ) | 千葉県 | 42.5 | 02:10 |
8 | 津島 (つしま) | 福島県 | 42.5 | 08:30 |
10 | 飯舘 (いいたて) | 福島県 | 42.0 | 08:20 |
12時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | ||||
2025年8月2日 (土曜日) 15時20分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
mm | 時刻 | |||
1 | 勝浦 (かつうら) | 千葉県 | 69.0 | 04:10 |
2 | 筆甫 (ひっぽ) | 宮城県 | 63.0 | 09:20 |
3 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 60.5 | 15:20 |
4 | 坂畑 (さかはた) | 千葉県 | 59.0 | 03:20 |
5 | 二本松 (にほんまつ) | 福島県 | 58.0 | 14:40 |
6 | 大多喜 (おおたき) | 千葉県 | 53.0 | 03:10 |
7 | 南信濃 (みなみしなの) | 長野県 | 52.5 | 05:50 |
8 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 51.5 | 15:20 |
8 | 廿日市津田 (はつかいちつた) | 広島県 | 51.5 | 03:50 |
10 | 牛久 (うしく) | 千葉県 | 50.0 | 04:00 |
24時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | ||||
2025年8月2日 (土曜日) 15時20分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
mm | 時刻 | |||
1 | 川内 (かわうち) | 福島県 | 73.0 | 14:30 |
2 | 勝浦 (かつうら) | 千葉県 | 71.0 | 03:50 |
2 | 筆甫 (ひっぽ) | 宮城県 | 71.0 | 15:20 |
4 | 坂畑 (さかはた) | 千葉県 | 69.0 | 03:30 |
5 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 60.5 | 15:20 |
6 | 大多喜 (おおたき) | 千葉県 | 60.0 | 03:10 |
7 | 二本松 (にほんまつ) | 福島県 | 58.5 | 15:20 |
8 | 牛久 (うしく) | 千葉県 | 54.0 | 03:20 |
9 | 花園 (はなぞの) | 茨城県 | 53.0 | 13:30 |
9 | 飯舘 (いいたて) | 福島県 | 53.0 | 15:20 |
10位以下も見る | ||||
昨日(8/1)のランキング |
48時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | ||||
2025年8月2日 (土曜日) 15時20分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
mm | 時刻 | |||
1 | 勝浦 (かつうら) | 千葉県 | 73.0 | 15:20 |
1 | 川内 (かわうち) | 福島県 | 73.0 | 15:20 |
3 | 坂畑 (さかはた) | 千葉県 | 71.5 | 15:20 |
4 | 筆甫 (ひっぽ) | 宮城県 | 71.0 | 15:20 |
5 | 大多喜 (おおたき) | 千葉県 | 62.0 | 15:20 |
6 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 60.5 | 15:20 |
7 | 二本松 (にほんまつ) | 福島県 | 58.5 | 15:20 |
8 | 牛久 (うしく) | 千葉県 | 57.0 | 15:20 |
9 | 花園 (はなぞの) | 茨城県 | 53.5 | 15:20 |
10 | 飯舘 (いいたて) | 福島県 | 53.0 | 15:20 |
72時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | ||||
2025年8月2日 (土曜日) 15時20分 現在 *1 | (20分毎) | |||
順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | |
mm | 時刻 | |||
1 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 89.5 | 15:00 |
2 | 勝浦 (かつうら) | 千葉県 | 73.0 | 15:20 |
2 | 川内 (かわうち) | 福島県 | 73.0 | 15:20 |
4 | 坂畑 (さかはた) | 千葉県 | 71.5 | 15:20 |
5 | 筆甫 (ひっぽ) | 宮城県 | 71.0 | 15:20 |
6 | 大多喜 (おおたき) | 千葉県 | 62.0 | 15:20 |
7 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 60.5 | 15:20 |
8 | 二本松 (にほんまつ) | 福島県 | 58.5 | 15:20 |
9 | 牛久 (うしく) | 千葉県 | 57.0 | 15:20 |
10 | 花園 (はなぞの) | 茨城県 | 53.5 | 15:20 |